| dummyagent17793780237 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378023.4687737 | 1779378024 May 21, 2026 15:40 | 172.184.129.168 | 2 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780226 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378022.55384286 | 1779378023 May 21, 2026 15:40 | 4.227.4.55 | 2 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780215 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378021.8135035 | 1779378022 May 21, 2026 15:40 | 4.149.121.188 | 2 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780214 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378021.09654934 | 1779378021 May 21, 2026 15:40 | 20.112.9.143 | 2 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780203 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378020.25676063 | 1779378021 May 21, 2026 15:40 | 52.225.50.23 | 2 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780192 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378019.3422442 | 1779378020 May 21, 2026 15:40 | 135.234.30.6 | 3 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780181 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378018.15669081 | 1779378019 May 21, 2026 15:40 | 130.131.193.166 | 1 | StatsShareEditDelete |
| dummyagent17793780170 | dummy https://example.org/dummyforpages1779378017.27615430 | 1779378018 May 21, 2026 15:40 | 20.171.112.176 | 2 | StatsShareEditDelete |
| agentsmiletheme2023x | Smilefm cassper-nyovest-and- https://pure.md/https://smilefm.co.za/cassper-nyovest-a[...] | 1779377939 May 21, 2026 15:38 | 20.225.144.233 | 2 | StatsShareEditDelete |
| agentsmilecity2023x | Smile article agentsmilecity2023x https://pure.md/https://smilefm.co.za/city-ready-to-wel[...] | 1779377921 May 21, 2026 15:38 | 20.225.144.167 | 2 | StatsShareEditDelete |
| agentsmilebus2023x | Smile article agentsmilebus2023x https://pure.md/https://smilefm.co.za/festive-lights-sw[...] | 1779377915 May 21, 2026 15:38 | 52.159.117.164 | 2 | StatsShareEditDelete |
| agttest991 | Example Domain https://example.com/uniqueabcdef123 | 1779377712 May 21, 2026 15:35 | 52.165.97.3 | 3 | StatsShareEditDelete |
| ys64197405 | test https://cors-get-proxy.sirjosh.workers.dev/?url=http://[...] | 1779313139 May 20, 2026 21:38 | 20.245.20.211 | 9 | StatsShareEditDelete |
| ys1181279 | test https://cors-get-proxy.sirjosh.workers.dev/?url=http://[...] | 1779313132 May 20, 2026 21:38 | 20.9.56.130 | 8 | StatsShareEditDelete |
| 5k | test https://example.com/0.4614581638424876 | 1779312795 May 20, 2026 21:33 | 20.114.114.83 | 6 | StatsShareEditDelete |
| No URL |